Noch Fragen? Hier erreichen Sie uns
PREISLISTE AB JUNI 2022
Pro Rad | 4 Räder | ||
Radwechsel bis 18 Zoll | 8,75 € | 35,00 € | |
Radwechsel ab 19 Zoll | 10,00 € | 40,00 € | |
(LLKW / RunFlat) | |||
Auswuchten bis 18 Zoll | 6,00 € | 24,00 € | |
Auswuchten ab 19 Zoll | 7,00 € | 28,00 € | |
(LLKW / RunFlat) | |||
Radw. + auswuchten bis 18 Zoll | 14,75 € | 59,00 € | |
Radw. + auswuchten ab 19 Zoll | 17,00 € | 68,00 € | |
(LLKW / RunFlat) | |||
Montage + wuchten bis 16 Zoll | 17,50 € | 70,00 € | |
Montage + wuchten ab 17 Zoll | 19,50 € | 78,00 € | |
(LLKW / RunFlat bis 17 Zoll) | |||
Montage + wuchten ab 20 Zoll | 23,50 € | 94,00 € | |
(LLKW / RunFlat ab 18 Zoll) | |||
Montage. + wuchten | 23,00 € | 92,00 € | |
(Fremdeinkauf PKW bis 18 Zoll) | |||
Montage. + wuchten | 27,50 € | 110,00 € | |
(Fremdeinkauf PKW ab 19 Zoll/ | |||
LLKW / RunFlat) | |||
Demontage PKW bis 18 Zoll | 3,50 € | ||
Demontage PKW ab 19 Zoll | 5,00 € | ||
(LLKW / RunFlat) | |||
Motorradreifen Montage + wuchten | 19,50 € | ||
Motorradreifen Montage + wuchten | 27,50 € | ||
(Fremdeinkauf) | |||
Sealastic Tyre Repair | 18,50 € | ||
Einlagerung Saison (6 Monate) | 35,00 € | ||
Radwäsche (ökologisch ohne Chemie) | 3,00 € | 12,00 € | |
Altreifenentsorgung PKW | 4,80 € | ||
Stahl/Alufelgen Entsorgung | 5,00 € | ||
Gasfüllung für Reifen | 3,50 € | 14,00 € | |
RDKS-Sensoren Einbau | 6,00 € | 24,00 € | |
Aktivierung + Probefahrt (RDKS) | 20,00 € | ||
Arbeitszeit pro Stunde (normal) | 74,00 € | ||
Arbeitszeit pro Stunde (bei Fremdkauf) | 86,00€ |
Preise inkl. 19% MwSt
*Bei einem überdurchschnittlichem Zeitaufwand können Mehrkosten entstehen.